2020黑龙江特岗教师7月15日模考中学成绩排名
黑龙江特岗教师考试成绩推荐:2020黑龙江特岗小学教师7月15日模考成绩排名:考试完还没查成绩的小伙伴可以来查看了,祝考试顺利
地区 | 申请服务设岗县 | 学科学段 | 手机号码 | 中学成绩 |
大庆 | 大庆杜尔伯特县 | 中学语文 | 139****8124 | 55 |
大庆 | 大庆杜尔伯特县 | 中学语文 | 130****2068 | 53 |
大庆 | 大庆林甸县 | 中学体育 | 189****1611 | 62 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学美术 | 157****4665 | 60 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学信息技术 | 186****9570 | 62 |
大庆 | 大庆肇源县 | 中学数学 | 157****3101 | 59 |
大庆 | 大庆肇州县 | 中学英语 | 135****4298 | 0 |
大庆 | 大庆肇州县 | 中学物理 | 131****5182 | 58 |
大庆 | 大庆肇州县 | 中学化学 | 176****1854 | 47 |
大庆 | 大庆肇州县 | 中学地理 | 157****5428 | 46 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学语文 | 185****3282 | 58 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学语文 | 133****9813 | 56 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学英语 | 183****7369 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学信息技术 | 158****8289 | 44 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学物理 | 188****9875 | 69 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学物理 | 157****1719 | 45 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学体育 | 130****1184 | 44 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学数学 | 158****6960 | 47 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学科学 | 182****8920 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学语文 | 188****8142 | 58 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学语文 | 130****6150 | 53 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学语文 | 158****5368 | 2 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学英语 | 186****5721 | 66 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学体育 | 183****1987 | 20 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 中学美术 | 188****2986 | 73 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 中学数学 | 176****7646 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 小学语文 | 186****0359 | 64 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 中学英语 | 188****8192 | 62 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 中学英语 | 155****7662 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 中学数学 | 188****3798 | 61 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 中学数学 | 152****0678 | 48 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学语文 | 182****0418 | 53 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学美术 | 185****7050 | 49 |
哈尔滨 | 哈尔滨五常市 | 中学美术 | 182****7371 | 41 |
哈尔滨 | 哈尔滨五常市 | 小学语文 | 157****7414 | 62 |
哈尔滨 | 哈尔滨延寿县 | 中学化学 | 151****1471 | 66 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学音乐 | 187****6359 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学思想品德 | 156****9179 | 64 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学数学 | 176****5314 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学美术 | 151****1066 | 43 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学历史 | 188****1563 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学地理 | 131****6412 | 57 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学音乐 | 132****7795 | 47 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学语文 | 151****6818 | 46 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学音乐 | 130****3169 | 55 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学信息技术 | 133****1922 | 0 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学数学 | 155****8086 | 60 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学生物 | 187****8296 | 63.5 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学美术 | 137****5524 | 66 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 187****1868 | 65 |
黑河 | 黑河爱辉区 | 中学数学 | 131****9360 | 52 |
黑河 | 黑河嫩江市 | 中学化学 | 178****1748 | 73 |
黑河 | 黑河嫩江市 | 中学思想品德 | 157****4582 | 56 |
黑河 | 黑河孙吴县 | 中学语文 | 159****3843 | 55 |
黑河 | 黑河五大连池市 | 中学地理 | 188****8682 | 64 |
黑河 | 黑河五大连池市 | 小学数学 | 155****0600 | 52 |
黑河 | 黑河逊克县 | 中学英语 | 133****8217 | 0 |
黑河 | 黑河逊克县 | 中学信息技术 | 188****4110 | 51 |
鸡西 | 鸡西虎林市 | 中学美术 | 155****2639 | 34 |
鸡西 | 鸡西密山市 | 中学英语 | 151****3239 | 0 |
鸡西 | 鸡西密山市 | 中学音乐 | 188****6021 | 68 |
佳木斯 | 佳木斯抚远市 | 中学思想品德 | 157****0456 | 0 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学音乐 | 182****5699 | 49 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学英语 | 189****8345 | 44 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 中学数学 | 133****1308 | 75 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 中学语文 | 131****2367 | 0 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学数学 | 188****3346 | 53 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学数学 | 155****1125 | 51 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 中学政治 | 136****8029 | 59 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 中学英语 | 176****9926 | 51 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 中学数学 | 157****4248 | 62 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学语文 | 159****2152 | 55 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学数学 | 189****4370 | 66 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学数学 | 187****6210 | 60 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 中学语文 | 183****9189 | 74 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 中学英语 | 153****3365 | 55 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 中学化学 | 182****5403 | 58 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 中学地理 | 133****8522 | 64 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学语文 | 182****2078 | 52 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学信息技术 | 156****8396 | 50 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 中学英语 | 182****5379 | 67 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 中学英语 | 183****4557 | 45 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 中学数学 | 198****5685 | 60 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 中学数学 | 182****6773 | 47 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学语文 | 189****8016 | 65 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学美术 | 188****2479 | 53 |
牡丹江 | 牡丹江穆棱市 | 中学语文 | 182****2694 | 63 |
七台河 | 七台河勃利县 | 中学语文 | 188****9756 | 59 |
七台河 | 七台河勃利县 | 中学语文 | 155****7715 | 0 |
七台河 | 七台河勃利县 | 中学体育 | 188****9542 | 40 |
七台河 | 七台河勃利县 | 中学生物 | 138****8039 | 63 |
七台河 | 七台河勃利县 | 中学地理 | 139****2351 | 59 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 中学数学 | 187****7778 | 52 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 中学语文 | 155****3932 | 69 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 中学历史 | 188****3929 | 76 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 小学体育 | 157****4451 | 50 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 中学英语 | 158****0831 | 83 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 中学英语 | 188****5991 | 36 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 小学品德与社会 | 187****2486 | 0 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 中学数学 | 157****8020 | 65 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 中学语文 | 188****2576 | 49 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 中学语文 | 132****7075 | 0 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔梅里斯区 | 中学语文 | 156****8088 | 78 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔梅里斯区 | 小学英语 | 150****5237 | 71 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 中学英语 | 166****3576 | 63 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学英语 | 131****3996 | 47 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学数学 | 183****3396 | 45 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学语文 | 158****7406 | 69 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 中学地理 | 183****5983 | 51 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 中学数学 | 152****9722 | 65 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 中学数学 | 157****4960 | 51 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学语文 | 157****8361 | 76 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学语文 | 158****8743 | 62 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学音乐 | 183****0488 | 63 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学体育 | 135****0297 | 67 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学生物 | 157****3350 | 64 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学化学 | 130****0166 | 58 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学英语 | 183****0498 | 42 |
绥化 | 绥化安达市 | 中学语文 | 158****3262 | 63 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学语文 | 152****6244 | 56 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学英语 | 150****9131 | 61 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学英语 | 188****8246 | 37 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学英语 | 183****5130 | 0 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学数学 | 188****1077 | 75 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学数学 | 133****2058 | 73 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学数学 | 180****0815 | 61 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学语文 | 188****1308 | 26 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学英语 | 187****0271 | 65 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学英语 | 137****6930 | 61 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学英语 | 188****5348 | 0 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学体育 | 133****0819 | 48 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学数学 | 155****5782 | 66 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学数学 | 156****2933 | 57 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学美术 | 131****0401 | 64 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学美术 | 151****6151 | 50 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学语文 | 155****2959 | 52 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学语文 | 158****9881 | 0 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学语文 | 189****8879 | 0 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学音乐 | 135****3529 | 61 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学信息技术 | 156****2873 | 27 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学体育 | 157****5350 | 40 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学数学 | 187****4181 | 57 |
绥化 | 绥化兰西县 | 中学化学 | 152****0480 | 0 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 157****6591 | 77 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 188****8534 | 63 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 188****9282 | 56 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学英语 | 132****1550 | 53 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学思想品德 | 158****7581 | 64 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学历史 | 176****3815 | 72 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学历史 | 157****0827 | 67 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学历史 | 152****6568 | 53 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学语文 | 131****5738 | 67 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学语文 | 155****8687 | 58 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学英语 | 159****1386 | 62 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学数学 | 187****1259 | 61 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学数学 | 155****6074 | 58 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学历史 | 157****1481 | 44 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学语文 | 183****2667 | 64 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 小学信息技术 | 182****6483 | 33 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 中学物理 | 151****8900 | 57 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 中学语文 | 188****2957 | 63 |
绥化 | 绥化望奎县 | 中学数学 | 157****4072 | 53 |
绥化 | 绥化望奎县 | 中学物理 | 130****2823 | 60 |
绥化 | 绥化望奎县 | 中学英语 | 187****1641 | 49 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学化学 | 188****2697 | 70 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学化学 | 182****2961 | 66 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学物理 | 157****3885 | 47 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学英语 | 157****7589 | 59 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学英语 | 183****1534 | 53 |
重庆教师资格证申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
转载请注明:文章转载自 黑龙江教师招聘考试网 [http://www.okey.org.cn/]
关键词: 黑龙江中学特岗教师招聘
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫码填写黑龙江教师求职意向,为您带来黑龙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!
黑龙江教师招聘最新动态
- 黑龙江哈尔滨呼兰区教育... 2020-07-15
- 拿到教师资格证后,怎么... 2020-04-17
- 2020黑龙江小学老师都需... 2020-04-17
- 2020哈尔滨剑桥国际小学... 2020-04-14
- 黑龙江教师招聘:教育基... 2020-04-13
- 黑龙江公立学校教师招聘... 2020-04-10
- 黑龙江教师编制可以自己... 2020-03-26