2020黑龙江特岗小学教师7月15日模考成绩排名
黑龙江特岗教师考试成绩推荐:2020黑龙江特岗小学教师7月15日模考成绩排名:考试完还没查成绩的小伙伴可以来查看了,祝考试顺利
地区 | 申请服务设岗县 | 学科学段 | 手机号码 | 小学笔试成绩 |
大庆 | 大庆杜尔伯特县 | 小学语文 | 157****5297 | 49 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学美术 | 131****3908 | 68 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学美术 | 157****4665 | 49 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学品德与社会 | 155****1206 | 48 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学数学 | 182****5802 | 51 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学数学 | 130****3202 | 49 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学数学 | 136****8419 | 0 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学信息技术 | 186****9570 | 63 |
大庆 | 大庆林甸县 | 小学音乐 | 186****9303 | 40 |
大庆 | 大庆肇源县 | 小学综合实践 | 176****0089 | 31 |
大庆 | 大庆肇州县 | 小学英语 | 150****7189 | 51 |
大庆 | 大庆肇州县 | 中学化学 | 176****1854 | 52 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学科学 | 182****8920 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学美术 | 157****6156 | 76 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学美术 | 138****5160 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学美术 | 183****8757 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学数学 | 157****9809 | 72 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学音乐 | 157****5623 | 41 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学音乐 | 176****5913 | 35 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 小学语文 | 189****0306 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨巴彦县 | 中学语文 | 133****9813 | 57 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学数学 | 157****7749 | 57 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学数学 | 188****1371 | 51 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学体育 | 176****5422 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学体育 | 183****1987 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学音乐 | 138****2072 | 40 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学英语 | 183****0948 | 52 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 小学语文 | 155****2276 | 66 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学英语 | 186****5721 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学语文 | 188****8142 | 49 |
哈尔滨 | 哈尔滨宾县 | 中学语文 | 130****6150 | 41 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 小学语文 | 186****0359 | 73 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 小学语文 | 139****0702 | 52 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 中学美术 | 188****2986 | 74 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 小学品德与社会 | 159****7608 | 46 |
哈尔滨 | 哈尔滨木兰县 | 小学信息技术 | 176****6242 | 56 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学数学 | 138****7739 | 50 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学音乐 | 138****7694 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学语文 | 188****7670 | 78 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学语文 | 152****0502 | 65 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学语文 | 136****3242 | 55 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 小学语文 | 150****4058 | 52 |
哈尔滨 | 哈尔滨尚志市 | 中学数学 | 188****3798 | 20 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学语文 | 188****3672 | 62 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学语文 | 182****0418 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学美术 | 185****7050 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨通河县 | 小学英语 | 132****9600 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨五常市 | 小学语文 | 157****7414 | 65 |
哈尔滨 | 哈尔滨五常市 | 小学数学 | 151****1024 | 56 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学美术 | 132****8800 | 56 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学体育 | 159****2363 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学音乐 | 132****7795 | 39 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学语文 | 150****0608 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学语文 | 156****3828 | 54 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学语文 | 187****0063 | 48 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 小学语文 | 152****0255 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学地理 | 131****6412 | 46 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学历史 | 188****1563 | 0 |
哈尔滨 | 哈尔滨依兰县 | 中学音乐 | 187****6359 | 66 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 187****1868 | 63 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 132****0713 | 58 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 151****3671 | 56 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 188****5430 | 47 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学美术 | 133****1243 | 0 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学数学 | 180****7092 | 59 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学数学 | 151****8532 | 58 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学数学 | 188****2269 | 0 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学语文 | 188****4991 | 42 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 小学语文 | 178****2956 | 40 |
鹤岗 | 鹤岗绥滨县 | 中学美术 | 137****5524 | 59 |
黑河 | 黑河爱辉区 | 小学语文 | 157****4289 | 60 |
黑河 | 黑河嫩江市 | 小学信息技术 | 156****1003 | 6 |
黑河 | 黑河嫩江市 | 中学思想品德 | 157****4582 | 49 |
黑河 | 黑河孙吴县 | 中学语文 | 159****3843 | 14 |
黑河 | 黑河孙吴县 | 小学美术 | 157****9106 | 40 |
黑河 | 黑河五大连池市 | 中学地理 | 188****8682 | 56 |
黑河 | 黑河五大连池市 | 小学数学 | 155****0600 | 63 |
黑河 | 黑河五大连池市 | 小学美术 | 156****5382 | 60 |
黑河 | 黑河逊克县 | 小学信息技术 | 186****0142 | 35 |
黑河 | 黑河逊克县 | 中学英语 | 133****8217 | 68 |
鸡西 | 鸡西虎林市 | 小学语文 | 182****5941 | 69 |
鸡西 | 鸡西密山市 | 小学语文 | 157****2393 | 43 |
鸡西 | 鸡西密山市 | 小学体育 | 188****7673 | 65 |
鸡西 | 鸡西密山市 | 中学音乐 | 188****6021 | 73 |
佳木斯 | 佳木斯抚远市 | 小学品德与社会 | 176****8819 | 50 |
佳木斯 | 佳木斯抚远市 | 小学品德与社会 | 188****7628 | 48 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学数学 | 157****2286 | 0 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学体育 | 130****0013 | 38 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学信息技术 | 133****7099 | 72 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学信息技术 | 136****4753 | 0 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学音乐 | 182****5699 | 61 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学英语 | 189****8345 | 43 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学语文 | 187****2043 | 61 |
佳木斯 | 佳木斯富锦市 | 小学语文 | 132****2151 | 60 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学语文 | 159****8477 | 70 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学语文 | 131****7019 | 45 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学语文 | 157****1549 | 0 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学数学 | 155****1125 | 52 |
佳木斯 | 佳木斯桦川县 | 小学数学 | 188****3346 | 18 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学语文 | 178****4045 | 64 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学语文 | 159****2152 | 58 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学语文 | 188****8329 | 36 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学音乐 | 187****9263 | 46 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学数学 | 189****4370 | 71 |
佳木斯 | 佳木斯桦南县 | 小学数学 | 187****6210 | 51 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学语文 | 182****2078 | 57 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学语文 | 186****6632 | 51 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学英语 | 159****2242 | 64 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学英语 | 159****4105 | 47 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学信息技术 | 186****8062 | 58 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学信息技术 | 156****8396 | 45 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学数学 | 138****1942 | 58 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 小学数学 | 130****9727 | 41 |
佳木斯 | 佳木斯汤原县 | 中学语文 | 183****9189 | 66 |
佳木斯 | 佳木斯同江市 | 小学品德与社会 | 139****9962 | 62 |
牡丹江 | 牡丹江东宁市 | 小学语文 | 188****9759 | 28 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学美术 | 188****2479 | 65 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学语文 | 157****1474 | 77 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学语文 | 188****2215 | 67 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学语文 | 189****8016 | 63 |
牡丹江 | 牡丹江海林市 | 小学数学 | 157****9750 | 54 |
牡丹江 | 牡丹江绥芬河市 | 小学语文 | 188****9253 | 61 |
七台河 | 七台河勃利县 | 小学科学 | 186****1720 | 44 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 小学数学 | 188****4308 | 73 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔拜泉县 | 小学体育 | 157****4451 | 53 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学英语 | 137****7495 | 52 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学音乐 | 150****6905 | 63 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学音乐 | 151****1005 | 46 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学数学 | 138****3539 | 61 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学品德与社会 | 138****0369 | 0 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔甘南县 | 小学美术 | 136****0898 | 71 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 小学品德与社会 | 187****2486 | 32 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔龙江县 | 小学信息技术 | 187****1586 | 53 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔梅里斯区 | 小学英语 | 150****5237 | 78 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔梅里斯区 | 小学英语 | 138****2559 | 66 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学英语 | 131****3996 | 79 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学英语 | 157****4556 | 2 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学数学 | 157****6983 | 52 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学数学 | 183****3396 | 45 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学语文 | 158****7406 | 73 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔讷河市 | 小学体育 | 135****1671 | 53 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔泰来县 | 小学语文 | 152****0690 | 51 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔泰来县 | 小学语文 | 151****2092 | 49 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔泰来县 | 小学语文 | 188****0996 | 0 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔泰来县 | 小学数学 | 188****9448 | 0 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 小学语文 | 187****3003 | 72 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 小学语文 | 133****6823 | 57 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 小学数学 | 157****2438 | 56 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 小学信息技术 | 156****0296 | 44 |
齐齐哈尔 | 齐齐哈尔依安县 | 小学信息技术 | 158****2826 | 34 |
双鸭山 | 双鸭山宝清县 | 小学音乐 | 136****4610 | 67 |
双鸭山 | 双鸭山宝清县 | 小学语文 | 187****7594 | 0 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学英语 | 183****0498 | 48 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学英语 | 135****0398 | 45 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学英语 | 178****7880 | 44 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学英语 | 188****5548 | 0 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学信息技术 | 177****1103 | 39 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学数学 | 135****2514 | 54 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 小学美术 | 156****0720 | 47 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学语文 | 157****8361 | 59 |
双鸭山 | 双鸭山集贤县 | 中学音乐 | 183****0488 | 62 |
绥化 | 绥化安达市 | 小学语文 | 131****5421 | 46 |
绥化 | 绥化北林区 | 小学语文 | 188****4591 | 64 |
绥化 | 绥化北林区 | 小学语文 | 132****7127 | 57 |
绥化 | 绥化北林区 | 小学体育 | 185****7520 | 0 |
绥化 | 绥化北林区 | 中学语文 | 152****6244 | 55 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学美术 | 131****0401 | 71 |
绥化 | 绥化海伦市 | 中学体育 | 133****0819 | 41 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学语文 | 156****2611 | 67 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学体育 | 182****2970 | 44 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 185****1389 | 73 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 157****6591 | 72 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 188****8534 | 65 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 188****9282 | 57 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 186****3209 | 50 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学数学 | 153****1935 | 46 |
绥化 | 绥化兰西县 | 小学美术 | 136****7278 | 55 |
绥化 | 绥化明水县 | 小学数学 | 159****7080 | 52 |
绥化 | 绥化明水县 | 小学品德与生活 | 151****1849 | 80 |
绥化 | 绥化青冈县 | 小学语文 | 135****1937 | 71 |
绥化 | 绥化青冈县 | 中学思想品德 | 158****7581 | 72 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学语文 | 155****2216 | 36 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学英语 | 188****8665 | 70 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学信息技术 | 156****4345 | 57 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学品德与社会 | 186****7371 | 42 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学美术 | 186****9155 | 56 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学美术 | 137****2021 | 40 |
绥化 | 绥化庆安县 | 小学科学 | 183****1291 | 36 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学英语 | 159****1386 | 71 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学数学 | 187****1259 | 65 |
绥化 | 绥化庆安县 | 中学数学 | 155****6074 | 55 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 小学信息技术 | 182****6483 | 35 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 小学语文 | 166****7275 | 26 |
绥化 | 绥化绥棱县 | 小学语文 | 158****0166 | 0 |
绥化 | 绥化望奎县 | 小学音乐 | 150****6813 | 67 |
绥化 | 绥化望奎县 | 小学数学 | 153****3901 | 67 |
绥化 | 绥化望奎县 | 小学数学 | 187****0731 | 56 |
绥化 | 绥化望奎县 | 小学品德与社会 | 159****0629 | 64 |
绥化 | 绥化望奎县 | 小学品德与社会 | 155****2206 | 0 |
绥化 | 绥化望奎县 | 中学化学 | 157****1810 | 71 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学语文 | 182****9967 | 48 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学语文 | 188****9834 | 0 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学音乐 | 175****9776 | 67 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学信息技术 | 156****8690 | 0 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学体育 | 136****5723 | 0 |
绥化 | 绥化肇东市 | 小学数学 | 156****9280 | 59 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学英语 | 157****7589 | 65 |
绥化 | 绥化肇东市 | 中学化学 | 188****2697 | 52 |
伊春 | 伊春嘉荫县 | 小学英语 | 157****7060 | 60 |
重庆教师资格证申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
转载请注明:文章转载自 黑龙江教师招聘考试网 [http://www.okey.org.cn/]
关键词: 黑龙江特岗教师考试成绩
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫码填写黑龙江教师求职意向,为您带来黑龙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!
黑龙江教师招聘最新动态
- 黑龙江哈尔滨呼兰区教育... 2020-07-15
- 拿到教师资格证后,怎么... 2020-04-17
- 2020黑龙江小学老师都需... 2020-04-17
- 2020哈尔滨剑桥国际小学... 2020-04-14
- 黑龙江教师招聘:教育基... 2020-04-13
- 黑龙江公立学校教师招聘... 2020-04-10
- 黑龙江教师编制可以自己... 2020-03-26