2020黑龙江哈尔滨新区教育系统所属中小学校招聘报名464人统计(7月26日16:00)
黑龙江招聘公告:2020黑龙江哈尔滨新区教育系统所属中小学校招聘报名464人统计(7月26日16:00)。请考生及时关注黑龙江教师招聘考试网,获取2020黑龙江在编教师招聘考试相关信息!
<
<
主管部门 | 事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 成功报名人数 |
---|---|---|---|---|---|
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 数学教师 | 200101 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 语文教师 | 200102 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 计算机教师 | 200103 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 体育教师 | 200104 | 3 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 音乐教师 | 200105 | 1 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一小学校 | 美术教师 | 200106 | 2 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨市永胜路小学校 | 数学教师 | 200201 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市永胜路小学校 | 语文教师 | 200202 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区花园小学校 | 数学教师 | 200301 | 2 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区花园小学校 | 语文教师 | 200302 | 1 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区花园小学校 | 体育教师 | 200303 | 2 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 数学教师 | 200401 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 语文教师 | 200402 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 道德与法治教师 | 200403 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 体育教师 | 200404 | 3 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 音乐教师 | 200405 | 8 | 6 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 美术教师 | 200406 | 3 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区顺迈小学校 | 科学教师 | 200407 | 2 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市松北前进小学校 | 数学教师 | 200501 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市松北前进小学校 | 语文教师 | 200502 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市松北前进小学校 | 体育教师 | 200503 | 3 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨市松北实验小学 | 语文教师 | 200601 | 3 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市道北小学校 | 数学教师 | 200701 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市道北小学校 | 音乐教师 | 200702 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市松北区对青山镇中心校 | 数学教师 | 200801 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区师范附属小学校 | 体育教师 | 200901 | 1 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第一三〇中学校(小学部) | 数学教师 | 201001 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第一三〇中学校(小学部) | 语文教师 | 201002 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市对青山镇第二中学(小学部) | 语文教师 | 201101 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(小学部) | 数学教师 | 201201 | 3 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(小学部) | 语文教师 | 201202 | 3 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(小学部) | 体育教师 | 201203 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(小学部) | 音乐教师 | 201204 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(初中部) | 语文教师 | 201205 | 1 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(初中部) | 美术教师 | 201206 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(初中部) | 体育教师 | 201207 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第一学校(初中部) | 地理教师 | 201208 | 2 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 数学教师 | 201301 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 语文教师 | 201302 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 英语教师 | 201303 | 2 | 8 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 道德与法治教师 | 201304 | 3 | 8 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 体育教师 | 201305 | 3 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 音乐教师 | 201306 | 2 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 美术教师 | 201307 | 2 | 12 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(小学部) | 科学教师 | 201308 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(初中部) | 数学教师 | 201309 | 2 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(初中部) | 语文教师 | 201310 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(初中部) | 英语教师 | 201311 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(初中部) | 物理教师 | 201312 | 2 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第二学校(初中部) | 化学教师 | 201313 | 2 | 20 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 数学教师 | 201401 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 语文教师 | 201402 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 道德与法治教师 | 201403 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 计算机教师 | 201404 | 2 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 体育教师 | 201405 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 音乐教师 | 201406 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 美术教师 | 201407 | 1 | 9 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(小学部) | 科学教师 | 201408 | 4 | 28 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 数学教师 | 201409 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 语文教师 | 201410 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 英语教师 | 201411 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 政治教师 | 201412 | 1 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 计算机教师 | 201413 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 体育教师 | 201414 | 1 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 物理教师 | 201415 | 2 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 生物教师 | 201416 | 1 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第三学校(初中部) | 历史教师 | 201417 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 数学教师 | 201501 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 语文教师 | 201502 | 4 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 英语教师 | 201503 | 2 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 体育教师 | 201504 | 5 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 音乐教师 | 201505 | 3 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 美术教师 | 201506 | 2 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(小学部) | 科学教师 | 201507 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(初中部) | 语文教师 | 201508 | 2 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(初中部) | 英语教师 | 201509 | 1 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(初中部) | 音乐教师 | 201510 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(初中部) | 生物教师 | 201511 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨新区第四学校(初中部) | 地理教师 | 201512 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 数学教师 | 201601 | 2 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 语文教师 | 201602 | 2 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 英语教师 | 201603 | 1 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 道德与法治教师 | 201604 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 计算机教师 | 201605 | 1 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 音乐教师 | 201606 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(小学部) | 美术教师 | 201607 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 数学教师 | 201608 | 1 | 9 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 语文教师 | 201609 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 英语教师 | 201610 | 1 | 21 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 政治教师 | 201611 | 1 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 计算机教师 | 201612 | 1 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 体育教师 | 201613 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 音乐教师 | 201614 | 1 | 9 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 美术教师 | 201615 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 物理教师 | 201616 | 1 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 生物教师 | 201617 | 1 | 7 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 历史教师 | 201618 | 1 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 地理教师 | 201619 | 3 | 6 |
松北区教育局 | 哈尔滨市实验学校(初中部) | 俄语教师 | 201620 | 1 | 12 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 数学教师 | 201701 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 英语教师 | 201702 | 3 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 体育教师 | 201703 | 3 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 音乐教师 | 201704 | 3 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(小学部) | 美术教师 | 201705 | 2 | 11 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 政治教师 | 201801 | 2 | 1 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 体育教师 | 201802 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 音乐教师 | 201803 | 1 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 历史教师 | 201804 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民第二中学校(初中部) | 地理教师 | 201805 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 数学教师 | 201901 | 2 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 语文教师 | 201902 | 2 | 3 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 计算机教师 | 201903 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 体育教师 | 201904 | 3 | 4 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第九十五中学校 | 生物教师 | 201905 | 1 | 5 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第四十八中学校 | 语文教师 | 202001 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市第四十八中学校 | 计算机教师 | 202002 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市乐业镇第一中学校 | 语文教师 | 202101 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市乐业镇第一中学校 | 物理教师 | 202102 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民中学校 | 数学教师 | 202201 | 2 | 2 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民中学校 | 计算机教师 | 202202 | 1 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民中学校 | 体育教师 | 202203 | 3 | 0 |
松北区教育局 | 哈尔滨市呼兰区利民中学校 | 物理教师 | 202204 |
重庆教师资格证申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
转载请注明:文章转载自 黑龙江教师招聘考试网 [http://www.okey.org.cn/]
关键词: 哈尔滨新区中小学教师招聘
填报求职意向
加入考生群
扫一扫填写求职意向
扫码填写黑龙江教师求职意向,为您带来黑龙江教师岗位推送,填写完成可进入小程序便捷获取更多优质岗位!
黑龙江教师招聘最新动态
- 黑龙江哈尔滨呼兰区教育... 2020-07-15
- 拿到教师资格证后,怎么... 2020-04-17
- 2020黑龙江小学老师都需... 2020-04-17
- 2020哈尔滨剑桥国际小学... 2020-04-14
- 黑龙江教师招聘:教育基... 2020-04-13
- 黑龙江公立学校教师招聘... 2020-04-10
- 黑龙江教师编制可以自己... 2020-03-26